<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-madrid &#187; Gestión urbana</title>
	<atom:link href="http://www.e-madrid.org/archivo/gestion-urbana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-madrid.org</link>
	<description>Sitio de discusión sobre políticas culturales madrileñas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 14:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La deuda de Madrid superó los 7.000 millones en junio</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2011/07/la-deuda-de-madrid-supero-los-7-000-millones-en-junio</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2011/07/la-deuda-de-madrid-supero-los-7-000-millones-en-junio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 20:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[deuda municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Gallardón]]></category>
		<category><![CDATA[M-30]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco más de un mes, el 16 de junio de 2011, el Banco de España publicaba los datos sobre deuda pública municipal. En el caso de Madrid la deuda ascendía a 7.008 millones de euros. Calculaba El País en el artículo sobre el tema: «Con el nuevo repunte de la deuda del consistorio dirigido por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco más de un mes, el 16 de junio de 2011, el Banco de España publicaba los datos sobre deuda pública municipal. <strong><a title="La deuda de Madrid se dispara otra vez y supera los 7.000 millones -- El País" href="http://www.elpais.com/articulo/economia/deuda/Madrid/dispara/vez/supera/7000/millones/elpepueco/20110617elpepueco_7/Tes">En el caso de Madrid la deuda ascendía a 7.008 millones de euros</a></strong>.</p>
<p>Calculaba <em>El País</em> en el artículo sobre el tema: «Con el nuevo repunte de la deuda del consistorio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, Madrid suma 7.008 millones de deuda, más del séxtuple que el siguiente municipio y casi tanto como todas las demás capitales de provincia juntas, que tienen una deuda de 8.330 millones.»</p>
<p>En la <strong><a title="Madrid, su deuda y el soterramiento de la M30 -- montera34" href="http://montera34.com/lab/deuda-madrid/">web de montera34</a></strong>, analizan visualmente la deuda de Madrid, comparándola con la de otros municipios de España y valorando la importancia que tienen en ella los gastos ocasionados por el soterramiento de la M-30.</p>
<p>Para ver el gráfico completo, sin scroll horizontal, ir a la <a title="Madrid, su deuda y el soterramiento de la M30 -- montera34" href="http://montera34.com/lab/deuda-madrid/">fuente original</a>.<br />
Pulsa sobre las pestañas superiores para cambiar de un serie de datos a otra:<br />
<iframe src="http://montera34.com/wp-content/uploads/2011/05/applet_madrid_deuda_datos_por_year_4/index.html" height="480" frameborder="0" width="920" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2011/07/la-deuda-de-madrid-supero-los-7-000-millones-en-junio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento ratifica la venta y baja el precio de su inmueble de Corredera de San Pablo ocupado al principio del año</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2011/01/el-ayuntamiento-ratifica-la-venta-y-baja-el-precio-de-su-inmueble-de-corredera-de-san-pablo-ocupado-al-principio-del-ano</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2011/01/el-ayuntamiento-ratifica-la-venta-y-baja-el-precio-de-su-inmueble-de-corredera-de-san-pablo-ocupado-al-principio-del-ano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia_sga</dc:creator>
				<category><![CDATA[autoorganización]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[centro social]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento vecinal]]></category>
		<category><![CDATA[Patio Maravillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 19 enero el Ayuntamiento de Madrid ratificó en la Comisión de Urbanismo &#8211; como nos cuenta el periódico gratuito Adn.es &#8211; la venta del inmueble de Corredera Baja de San Pablo 20 que desde los primeros días de enero está ocupado por la gente del Patio Maravillas. El inmueble fue adquirido en 1991 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1634 aligncenter" title="PatioMaravillas" src="http://www.e-madrid.org/wp-content/uploads/2011/01/PatioMaravillas-500x500.jpg" alt="" width="500" height="500" /></p>
<p>El miércoles 19 enero el Ayuntamiento de Madrid ratificó en la Comisión de Urbanismo &#8211; <a href="http://www.adn.es/local/madrid/20110119/NWS-0384-Ayuntamiento-Malasana-principios-edificio-ocupado.html">como nos cuenta el periódico gratuito <em>Adn.es</em></a><strong> &#8211; </strong>la venta del inmueble de Corredera Baja de San Pablo 20 que <a href="http://www.adn.es/local/madrid/20110110/NWS-0100-municipales-asientan-fincas.html">desde los primeros días de enero está ocupado por la gente del Patio Maravillas</a>.</p>
<p>El inmueble fue adquirido en 1991 por el Ayuntamiento con la idea de <strong>dotar al barrio de Malasaña de un centro social, una guardería infantil y viviendas tuteladas</strong>, expulsando residentes y negocios comerciales existentes; 19 años después el mismo Ayuntamiento, para pagar las deudas, decide <strong>venderlo sin respetar los intentos declarados</strong>, bajando el precio de venta de 11 a 4 millones de euros.</p>
<p>La ocupación se planteó ante la intención del Ayuntamiento de Madrid de vender estas dotaciones sociales al mejor postor, como explica la gente del Patio Maravillas, a un año del <strong>desalojo de su centro en Calle Acuerdo, donde ahora se encuentra una asociación religiosa</strong>, el Centro sociocultural San José (en la foto).</p>
<p>Los ocupantes, <a href="http://defiendelo.patiomaravillas.net/">en su blog</a>, explican su intervención y proponen al lector un resumen de los hechos que les llevaron a esta acción, con una <a href="http://defiendelo.patiomaravillas.net/2011/01/14/historia-de-un-expolio-de-lo-comun-en-favor-de-la-ciudad-marca">“historia del expolio de lo común”</a>:</p>
<blockquote><p>[...] En estos 19 años de relación del ayuntamiento con los edificios de Corredera Baja de San Pablo 20 y Barco 39, descontando el dinero que invirtió en la compra, se estima que el ayuntamiento ha gastado más de 1.000.000 de euros en los edificios: realización de proyectos que no se ejecutan, proceso judicial para echar a los residentes, realojos e indemnizaciones, alquiler del apuntalamiento a una empresa privada (6.000 euros al mes x 5 años = 360.000 euros), etc. Y todo para dejar los edificios vacios de uso, incumpliendo la función social que obliga la ley; favoreciendo el deterioro y avance de patologías físicas de los edificios al estar vacios (Corredera Baja de San pablo 20 es un edifico del siglo XVII y Barco 39 del XIX, ambos tienen grado de protección 1 por su valor patrimonial).</p>
<p>El ayuntamiento compra en 1991 dos edificios en el centro de Madrid para paliar el déficit de equipamientos y dotaciones sociales del barrio de Malasaña, transcurridos 19 saca los edificios a precio de saldo en el mercado, después de: utilizarlos con fines propagandísticos y electorales; engañar y manipular al movimiento vecinal; desposeer a la ciudad y sus gentes de un bien común; gastar 1.000.000 de euros; seguir degradando urbanística y socialmente el barrio de Malasaña; conjuntamente con el mercado inmobiliario empujar el proceso de gentrificación (proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector o barrio deteriorado y con pauperismo es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva, favoreciendo los movimientos de capital con carácter especulativo); contribuir al deterioro físico de los edificios.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2011/01/el-ayuntamiento-ratifica-la-venta-y-baja-el-precio-de-su-inmueble-de-corredera-de-san-pablo-ocupado-al-principio-del-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los graffitis “pacificadores” vestirán Malasaña, con el beneplácito de vecinos, comerciantes y administración</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/espacio-publico/2011/01/los-graffitis-%e2%80%9cpacificadores%e2%80%9d-vestiran-malasana-con-el-beneplacito-de-vecinos-comerciantes-y-administracion</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/espacio-publico/2011/01/los-graffitis-%e2%80%9cpacificadores%e2%80%9d-vestiran-malasana-con-el-beneplacito-de-vecinos-comerciantes-y-administracion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 16:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia_sga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[autoorganización]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio Público]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Malasaña]]></category>
		<category><![CDATA[triball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Malasaña se vestirá con nuevos colores. El próximo domingo 6 de febrero el barrio se abrirá a los artistas grafiteros, que podrán expresar su creatividad y decorar las persianas de los comercios que les concedan el permiso, como anuncia con satisfacción el diario del barrio Somos Malasaña. Esta iniciativa, organizada por Persianas Libres y Somos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malasaña se vestirá con nuevos colores. El próximo <strong>domingo 6 de febrero</strong> el barrio se abrirá a los artistas grafiteros, que podrán expresar su creatividad y decorar las persianas de los comercios que les concedan el permiso, <a href="http://www.somosmalasana.com/noticias-madrid-malasana/malasana-tendra-una-galeria-de-arte-al-aire-libre/">como anuncia con satisfacción el diario del barrio <em>Somos Malasaña</em></a>.</p>
<p>Esta iniciativa, organizada por <a href="http://www.persianeslliures.com/es">Persianas Libres</a> y <em>Somos Malasaña</em>, tiene también el apoyo de la asociación de vecinos <a href="http://www.acibu.com/">ACiBU</a>, la Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad; los tres subrayan la bondad de la evento, que dará nueva imagen a sus calles sustituyendo los sucios cierres de los comercios, fáciles de asociar con el deterioro del barrio, por murales coloridos.</p>
<p>Esta intervención llega tras mucha polémica sobre los grafiteros, definidos por algunos habitantes del barrio como “artistas urbanos” y por otros como “fascistas del spray”. La concejalía de Medio Ambiente, en septiembre del 2009, adoptó una línea dura, dando lugar a una verdadera <a href="http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/Tolerancia-cero-al-graffiti?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=bab8212c84a04210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD">guerra contra el graffiti</a>, en la que grafiteros y limpiadores se disputaban la autoría de cada superficie vertical, pudiendo mutar las paredes de blanco a color y viceversa en pocas horas.</p>
<p>La tolerancia cero trajo reacciones igualmente fuertes, como el <a href="http://3ttman.com/site/2010/09/13/cement-tag-2/">fenómeno del “cement graffiti”</a>, una técnica basada en el uso de ese material, que vuelve las obras permanentes y difícilmente eliminables.</p>
<p>La riqueza del proyecto de Persianas Libres reside en su sencillez: en la intención de mejorar Malasaña, con un acto de trabajo colectivo y alegre como pintar con dibujos los cierres de las tiendas. Los organizadores de la iniciativa ofrecerán un domingo diferente, de agregación, donde el barrio podrá participar activamente en la regeneración de su propio ambiente. Además concederán espacio a los grafiteros, evitando que los mismos pinten en lugares no conformes.</p>
<p>A más de uno se le vendrá a la cabeza automáticamente el <a href="http://www.e-madrid.org/search/triball">proyecto de Triball</a>, de menos consenso que el que plantea Persianas Libres, y que no ha logrado nunca el apoyo de todos los vecinos. Triball, de la empresa Asociación de comerciantes Triball, con el apoyo administrativo y económico del Ayuntamiento ha convertido la zona en una especie de centro comercial de la moda y el diseño, a pie de calle. Para ello, como en todo centro comercial, se necesitaba un espacio controlado y vigilado, apto y cómodo para la compra, en el que no han tenido cabida determinados negocios o habitantes del barrio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/espacio-publico/2011/01/los-graffitis-%e2%80%9cpacificadores%e2%80%9d-vestiran-malasana-con-el-beneplacito-de-vecinos-comerciantes-y-administracion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Las intervenciones de los polis en El Gallinero se dan al menos una vez a la semana»</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/11/%c2%ablas-intervenciones-de-los-polis-en-el-gallinero-se-dan-al-menos-una-vez-a-la-semana%c2%bb</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/11/%c2%ablas-intervenciones-de-los-polis-en-el-gallinero-se-dan-al-menos-una-vez-a-la-semana%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Cañada Real Galiana]]></category>
		<category><![CDATA[El Gallinero]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento vecinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Tras la redada efectuada por la Policía Nacional en el poblado de El Gallinero, cerca de la Cañada Real Galiana, las declaraciones, que han ido mutando: En cuanto a la razón por la que se produjo la intervención, la policía rectifica su versión: la noche del domingo fuentes de la Jefatura Superior de Policía aseguraron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la redada efectuada por la Policía Nacional en el poblado de El Gallinero, cerca de la Cañada Real Galiana, las declaraciones, que han ido mutando:</p>
<blockquote><p>En cuanto a la razón por la que se produjo la intervención, la policía  rectifica su versión: la noche del domingo fuentes de la Jefatura  Superior de Policía aseguraron que el problema se produjo cuando un  coche patrulla persiguió hasta esta zona a un vehículo y tuvo que pedir  refuerzos por la resistencia que prestaron algunos vecinos. Ayer, sin  embargo, los agentes esgrimieron que la intervención no era otra cosa  que &#8220;una simple identificación rutinaria. Nada que ver con la búsqueda  de cobre robado&#8221;. A la pregunta de si era habitual identificar a la  gente en sus casas a medianoche, la portavoz policial alegó que &#8220;no  sería habitual en el barrio de Salamanca&#8221;, pero que las identificaciones  a ciudadanos &#8220;varían en función de la zona donde se hagan&#8221;.</p></blockquote>
<p><a title="La redada en El Gallinero desata la reacción vecinal -- El País" href="http://www.elpais.com/articulo/madrid/redada/Gallinero/desata/reaccion/vecinal/elpepiespmad/20101116elpmad_10/Tes"><strong>El Centro Pastoral San Carlos Borromeo ha interpuesto una denuncia a la Policía Nacional</strong></a> por la intervención de la noche del domingo al lunes.</p>
<blockquote><p>En la denuncia se acusa a la policía de no haber dejado entrar al  poblado a los voluntarios, ni siquiera para llevar a una niña enferma al  hospital. También hace referencia a la negativa de los agentes a  entregar sus números de placa y se describen varias agresiones por parte  de la policía a vecinos de El Gallinero.</p>
<p>Algunos de los  chabolistas, que el domingo afirmaban que los agentes buscaban cobre,  aseguran que estas intervenciones suceden &#8220;al menos una vez a la  semana&#8221;. Muchos consideran que &#8220;los <em>polis&#8221;</em> se aprovechan de su situación marginal para intervenir sin respetar sus derechos.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/11/%c2%ablas-intervenciones-de-los-polis-en-el-gallinero-se-dan-al-menos-una-vez-a-la-semana%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La implantación de la nueva ordenanza de movilidad deja en la cuneta las campañas de concienciación</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2010/10/la-implantacion-de-la-nueva-ordenanza-de-movilidad-deja-en-la-cuneta-las-campanas-de-concienciacion</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2010/10/la-implantacion-de-la-nueva-ordenanza-de-movilidad-deja-en-la-cuneta-las-campanas-de-concienciacion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicrítica]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[La nueva ordenanza de movilidad será una revolución para los ciclistas. La normativa, que llega con retraso, abre un hueco a las bicicletas. Ganarán protagonismo y espacio en las calles de Madrid de la noche a la mañana. Y puede que pillen por sorpresa al resto de conductores, porque el cambio no incluirá las campañas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La nueva ordenanza de movilidad será una revolución para los ciclistas.  La normativa, que llega con retraso, abre un hueco a las bicicletas.  Ganarán protagonismo y espacio en las calles de Madrid de la noche a la  mañana. Y puede que pillen por sorpresa al resto de conductores, porque  el cambio no incluirá las campañas de concienciación que el Ayuntamiento  había previsto antes de su puesta en marcha. La crisis les ha dejado  sin fondos para educar, según una portavoz municipal.</p>
<p>La normativa, prevista para septiembre, se retrasa además hasta  noviembre por un error de forma y llegará con más novedades. Entre  otras, la posibilidad de que los ciclistas circulen en sentido contrario  y con remolques para transportar niños.</p>
<p>La ordenanza, aprobada  ayer en la junta de gobierno local, debe pasar aún por comisión hasta su  aprobación definitiva en el pleno de noviembre. El retraso en la  tramitación, según fuentes municipales, se debe a &#8220;un error de forma&#8221;.  El borrador de la ordenanza se expuso a información pública en julio con  un texto al que le faltaban cuatro párrafos, lo que obligó a repetir el  proceso de recepción de alegaciones, que dura un mes.</p>
<p>Entre las  principales novedades, permite a los ciclistas ocupar el centro del  carril y obliga a los coches a circular más despacio cuando tengan  bicicletas delante. Los ciclistas pueden pasar, con limitaciones, por  zonas peatonales y reservadas a taxis y autobuses urbanos.</p>
<p>Vecinos  y asociaciones presentaron 113 alegaciones a la ordenanza de movilidad,  de las que 13 aludían al asunto ciclístico. Las sugerencias de los  ciudadanos han provocado la modificación de 13 artículos de un bloque de  50. Por ejemplo, la citada circulación a contramano, que queda recogida  de forma &#8220;excepcional&#8221; para tramos que incluirán señalización  específica. Diversos colectivos (como CC OO o Ecologistas en Acción)  reclamaron también que se reduzca el límite de velocidad en ciudad de  los 50 kilómetros actuales a 30 por hora. El Ayuntamiento, que no ha  incluido aún esta sugerencia, sí se ha comprometido a elaborar &#8220;un  estudio pormenorizado&#8221; para establecer esa limitación por zonas.</p>
<p>El  uso de remolques para el transporte de personas, también reclamado en  las alegaciones, se permitirá siempre que los pasajeros viajen con  casco. Igual que los coches tienen que respetar a la bici (reduciendo  incluso la velocidad a 30 kilómetros cuando coincidan con ellas), los  ciclistas tendrán que hacer lo propio con los peatones. Las bicis  deberán adaptarse a la velocidad de los viandantes en calles peatonales y  no podrán hacer &#8220;maniobras negligentes y temerarias&#8221; cuando haya  peatones cerca, según explican desde el Ayuntamiento.</p>
<p>La apuesta  normativa por la bici llegará coja. Uno de los planes principales para  que el madrileño se acostumbrara al ciclista era el plan municipal de  alquiler de bicicletas (MyBici), al que el Ayuntamiento renunció en mayo  con el recorte presupuestario. Fue la segunda vez que Gallardón aplazó  un plan ya implantado en otras grandes ciudades españolas como  Barcelona, Zaragoza o Sevilla.</p></blockquote>
<p><a title="Las bicicletas podrán ir a contramano y con remolque -- El País" href="http://www.elpais.com/articulo/madrid/bicicletas/podran/ir/contramano/remolque/elpepiespmad/20101029elpmad_10/Tes"><strong>Las bicicletas podrán ir a contramano y con remolque</strong></a><br />
El Páis &#8212; 29/10/2010 &#8212; Pilar Álvarez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2010/10/la-implantacion-de-la-nueva-ordenanza-de-movilidad-deja-en-la-cuneta-las-campanas-de-concienciacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera sentencia contra derribos en la Cañada Real</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/10/la-primera-sentencia-contra-derribos-en-la-canada-real</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/10/la-primera-sentencia-contra-derribos-en-la-canada-real#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cañada]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Una sentencia impide la demolición de una casa en la Cañada Real La vivienda está en una vía pecuaria donde se erigen cientos de casas ilegales Por primera vez una sentencia resuelve que no se puede demoler una casa de la Cañada Real Galiana, la vía pecuaria de casi 15 kilómetros de longitud en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una sentencia impide la demolición de una casa en la Cañada Real</p>
<p>La vivienda está en una vía pecuaria donde se erigen cientos de casas ilegales</p>
<p>Por primera vez una sentencia resuelve que no se puede demoler una casa de la Cañada Real Galiana, la vía pecuaria de casi 15 kilómetros de longitud en la que se erigen cientos de viviendas ilegales. En noviembre de 2008, con el pijama puesto, les llegó una orden de derribo de su chalé a Rosa y Jesús. Su abogado, Roberto Alonso, &#8220;el abogado de la Cañada&#8221;, consiguió la suspensión de aquella demolición proyectada con 24 horas por el Ayuntamiento de Rivas. Desde entonces, comenzó un largo proceso judicial que concluyó el pasado viernes: &#8220;Declaro la resolución municipal de derribo contraria a derecho&#8221;, falla el Juzgado número 17 de lo Contencioso-administrativo de Madrid. El municipio tiene 15 días para recurrir.</p>
<p>La sentencia es la primera que dicta que no se puede derruir una casa de la peculiar senda, llena de construcciones al margen de la ley. Y, precisamente, lo hace cuando se intenta reactivar una ley de la Comunidad de Madrid que pretende regular el terreno. Esa propuesta data de julio de 2009, aunque el proyecto está paralizado desde entonces, entre otras cosas, por los desacuerdos entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional. Distintas Administraciones e instituciones han protestado por ello.</p>
<p>Si el fallo sirve como precedente, los distintos municipios afectados pueden ver frenados sus planes de despejar la vía. Casi todas las semanas hay derribos en la senda, especialmente por parte del Consistorio madrileño, a quien afecta la parte más conflictiva de la &#8220;calle&#8221; (la zona que parte en dos la carretera de Valencia). Muchas de estas demoliciones se han conseguido suspender por distintos letrados, incluidas las de algunas chabolas de la zona conocida como el Gallinero, pero no a través de una sentencia, sino de medidas cautelares.</p>
<p>Roberto Alonso considera que el legajo es &#8220;fundamental&#8221;, porque nunca se había pasado de la suspensión temporal de una demolición y esto es definitivo. El letrado, que lleva más de 20 casos, tiene una ligazón sentimental con esta batalla. A su padre, de oficio carbonero, le expropiaron hace 25 años un terreno donde guardaba el mineral para construir la carretera que ahora une Vallecas y Vicálvaro. Su análisis ahora va más allá: &#8220;La sentencia acredita que lo que se pretendía con la primera demolición que pretendía el Consistorio de Rivas quizás se fundaba en obtener una cierta repercusión pública y, de paso, presionar a la Comunidad de Madrid para que aprobase la ley de la cañada&#8221;.</p>
<p>Jesús, fontanero de 57 años, y su mujer, Rosa, instaladora de gas, están empadronados desde 2000 por el Ayuntamiento de Rivas en esta construcción alta de cemento que ocupa uno de los regatos de la vía pecuaria, en el Sector IV. Cuando se intentó por primera vez tirar su casa, fue la primera en solicitarse para ocupantes españoles. Hasta esa fecha, los derribos afectaban sobre todo a las casitas levantadas por marroquíes. Ellos construyeron la vivienda de manera paulatina -&#8221;según íbamos teniendo dinero&#8221;- desde 1995. Viven allí permanentemente y reclaman que todos sus papeleos &#8220;han ido con la legalidad desde el primer día&#8221;.</p>
<p>Pero no terminan de estar tranquilos. &#8220;Es un respiro después de dos años de no poder ni ponernos el pijama porque te intentaban tirar la casa sin avisar ni con 24 horas&#8221;, dice Rosa, pero sabe que &#8220;esto es solo una batalla y la guerra no está ganada&#8221;. Sus principales lamentos son contra el Ayuntamiento de Rivas, a quien acusan de pensar &#8220;que en esta calle solo viven drogadictos y delincuentes&#8221;.</p>
<p>El Consistorio ripense no contestó ayer a las llamadas de este diario. Pero en su momento su argumentación fue que la construcción fue &#8220;ejecutada sin contar con la oportuna licencia y no ser susceptible de legalización&#8221;. También, dice Alonso, se vertieron descalificaciones contra él y los más de 200 vecinos agrupados en una asociación y a los que representa el abogado, de 36 años. &#8220;Ahora tendrán que tragarse las palabras&#8221;, reivindica el letrado, que no quiere valorar en exceso la posibilidad de que Rivas puede recurrir el fallo.</p>
<p>La historia de Jesús y Rosa no es excepcional. En su tramo de la vía hay muchas casas con aspecto de chalés convencionales habitadas por españoles. O, en realidad, no tan habitadas. Muchos de los propietarios de estas viviendas en realidad no residen en ellas. Todos se valen de generadores eléctricos pagados entre grupos de vecinos para el suministro de luz.</p>
<p>Diario EL PAÍS, Sección Madrid. DANIEL BORASTEROS &#8211; Madrid &#8211; 24/10/2010</p>
<p>This post was submitted by alberto.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/10/la-primera-sentencia-contra-derribos-en-la-canada-real/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 millones de euros para la conservación de Madrid Río durante cuatro años</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2010/08/50-millones-de-euros-para-la-conservacion-de-madrid-rio-durante-cuatro-anos</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2010/08/50-millones-de-euros-para-la-conservacion-de-madrid-rio-durante-cuatro-anos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Río]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un presupuesto de 50.838.160 euros por los servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de una superficie de 101 hectáreas en la zona de Madrid Río, durante un periodo de cuatro años. A falta de mayor detalle: Los servicios de mantenimiento comprenden, entre otros trabajos, riego abonados, mantenimiento de céspedes [...]]]></description>
