<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-madrid &#187; redacción e-madrid</title>
	<atom:link href="http://www.e-madrid.org/author/skot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-madrid.org</link>
	<description>Sitio de discusión sobre políticas culturales madrileñas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 14:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Convocatoria abierta para intervención en plazas en La Noche en Blanco</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/noche-en-blanco/2010/06/convocatoria-abierta-para-intervencion-en-plazas-en-la-noche-en-blanco</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/noche-en-blanco/2010/06/convocatoria-abierta-para-intervencion-en-plazas-en-la-noche-en-blanco#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[La Noche en Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[basurama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Como parte del Programa Comisariado de La Noche en Blanco, del que se encarga en edición de 2010 Basurama, se ha lanzado una convocatoria abierta de proyectos para intervención en cinco plazas emblemáticas del centro de Madrid. Es la primera vez que se abre la participación más allá de los artistas seleccionados por los comisarios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1195" title="Convocatoria abierta para intervención en plazas en La Noche en Blanco 2010" src="http://www.e-madrid.org/wp-content/uploads/2010/06/logo_NB_HAGAN-JUEGO-354x500.jpg" alt="" width="212" height="300" /></p>
<p>Como parte del Programa Comisariado de <a title="La Noche en Blanco" href="http://lanocheenblanco.esmadrid.com/"><strong>La Noche en Blanco</strong></a>, <a title="La Noche en Blanco 2010 tendrá una convocatoria abierta de proyectos -- e-madrid" href="http://www.e-madrid.org/espacio-publico/2010/05/la-noche-en-blanco-2010-tendra-una-convocatoria-abierta-de-proyectos">del que se encarga en edición de 2010 Basurama</a>, se ha lanzado una <a title="Churro, media manga, manga entera: Convocatoria abierta para intervención en plazas -- ¡Hagan juego! Herramienta de trabajo, reflexión y difusión sobre LNEB 2010" href="http://basurama.org/lneb/?p=35">convocatoria abierta de proyectos para intervención en cinco plazas emblemáticas del centro de Madrid</a>. Es la primera vez que se abre la participación más allá de los artistas seleccionados por los comisarios. El jueves pásado se publicaron las <a title="CONVOCATORIA ABIERTA DE INTERVENCIÓN EN PLAZAS" href="http://lanocheenblanco.esmadrid.com/convocatoria-intervencion-plazas/">bases de la convocatoria</a>, que <strong>se cerrará el 6 de julio</strong>. El presupuesto destinado a cada una de estas  intervenciones seleccionadas será de <strong>hasta  10.000 euros impuestos incluidos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/noche-en-blanco/2010/06/convocatoria-abierta-para-intervencion-en-plazas-en-la-noche-en-blanco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51,4 millones de euros para los 10 primeros años de MyBici</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/01/514-millones-de-euros-para-los-10-primeros-anos-de-mybici</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/01/514-millones-de-euros-para-los-10-primeros-anos-de-mybici#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[mybici]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Además de anunciar una reforma de la Ordenanza de Movilidad para potenciar el uso de la bicicleta en Madrid por medio del Delegado de Seguridad y Movilidad Pedro Calvo, el Ayuntamiento publicó ayer el concurso de licitación de la primera fase del programa MyBici que incluye sus diez primeros años de vida. Esta información publicada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Además de anunciar una <a title="La tercera vía para la circulación en Madrid: la calle ciclable -- e-madrid" href="http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/01/la-tercera-via-para-la-circulacion-en-madrid-la-calle-ciclable">reforma de la Ordenanza de Movilidad para potenciar el uso de la bicicleta en Madrid</a> por medio del Delegado de Seguridad y Movilidad Pedro Calvo, el Ayuntamiento publicó ayer el concurso de licitación de la primera fase del programa MyBici que incluye sus diez primeros años de vida. Esta información publicada por <em>El País</em> contrasta con la nota de prensa publicada ayer en <em>Munimadrid</em> en la que se asegura que <strong><a title="Madrid sobre dos ruedas -- Munimadrid" href="http://www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/Madrid-sobre-dos-ruedas?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=2f6c4411c2146210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD">la encargada de gestionar el proyecto será la Empresa Municipal de Transportes</a></strong>: «Calvo recordó que la instalación del sistema de bicicleta pública, ‘Mybici’, comenzará en marzo de 2011 y estará gestionado por la EMT». Según <em>El País</em>:</p>
<blockquote><p>Calvo anunció que acaba de publicar el concurso para la primera fase del <em>bicing</em> madrileño. El Ayuntamiento pagará hasta 51,4 millones de euros por 10 años, según el anuncio de licitación, que destaca la oferta más económica entre los criterios de adjudicación. La concejalía dispone de seis meses para evaluar las ofertas, según dijo ayer Calvo, y otros seis para ponerlo en marcha.</p></blockquote>
<p><em>El País</em> recoge también la <strong>previsión de uso del programa público madrileño</strong> comparándolo con las cifras del Bycing barcelonés.</p>
<blockquote><p>Entre los que se suban a la bici<em> </em>municipal y los que se desplacen de un sitio a otro en una propia, Madrid alcanzará los 25.000 desplazamientos diarios, según las predicciones más optimistas de la Concejalía de Movilidad. Barcelona, con tres años de servicio de alquiler, alcanza ya los 100.000 viajes al día, cuatro veces más.</p></blockquote>
<p><a title="'My Bici' nace descafeinado -- El País" href="http://www.elpais.com/articulo/madrid/My/Bici/nace/descafeinado/elpepiespmad/20100119elpmad_9/Tes"><strong>&#8216;My Bici&#8217; nace descafeinado</strong></a><br />
<small>El País &#8212; Pilar Álvarez &#8212; 19/01/2010</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/01/514-millones-de-euros-para-los-10-primeros-anos-de-mybici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tercera vía para la circulación en Madrid: la calle ciclable</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/01/la-tercera-via-para-la-circulacion-en-madrid-la-calle-ciclable</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/01/la-tercera-via-para-la-circulacion-en-madrid-la-calle-ciclable#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[calle ciclable]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Madrid está preparando una serie de modificaciones en la Ordenanza de Movilidad de la ciudad de Madrid para hacer de la bicicleta una alternativa real para el desplazamiento por Madrid, según contaba ayer Pedro Calvo, Delegado de Seguridad y Movilidad. Las medidas están dirigidas a hacer viable el sistema público de alquiler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Madrid está preparando una serie de modificaciones en la <a title="Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid -- Munimadrid" href="http://www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Movilidad-y-Transportes/Circulacion/Normativa/ANM-2005-48-Ordenanza-de-Movilidad-para-la-Ciudad-de-Madrid?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=9aba46ec02e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&amp;vgnextchannel=bd5e66c198c9d010VgnVCM1000009b25680aRCRD&amp;idSubPage=0"><strong>Ordenanza de Movilidad de la ciudad de Madrid</strong></a> para hacer de la bicicleta una alternativa real para el desplazamiento por Madrid, según contaba ayer Pedro Calvo, Delegado de Seguridad y Movilidad.</p>
<p>Las medidas están dirigidas a hacer viable el <a title="MyBici, el Bicing madrileño -- e-madrid" href="http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2009/09/mybici-el-bicing-madrileno"><strong>sistema público de alquiler de bicicletas Mybici</strong></a>, que empezará a funcionar en Madrid en marzo de 2011. Al anunciar el sistema durante el Día sin coches de 2009, se supo que contaría con más de 1.500 vehículos, 120 estaciones y se anunció que lo gestionaría la EMT.</p>
<p>Ahora se anuncia la inclusión en la Ordenanza de Movilidad de la <strong>calle ciclable</strong>, una vía que dará prioridad a la bici sobre el peatón y el automóvil, según ha declarado Pedro Calvo. Por ahora se sabe que estas calles podrán ser peatonales o tener también tráfico rodado. De todas maneras, la normativa concreta para la convivencia entre vehículos de motor, bicicletas y peatones en estas vías, aún no se conoce.</p>
<blockquote><p>&#8230;la ‘calle ciclable&#8221;, es decir, calles más propicias a un tráfico templado, señalizadas adecuadamente para la coexistencia segura entre la bici y los medios motorizados. Para ello, el Ayuntamiento está modificando la Ordenanza de la Movilidad y elaborando una nueva señalización.</p>
<p>Calvo recordó que la instalación del sistema de bicicleta pública, ‘Mybici&#8217;, comenzará en marzo de 2011 y estará gestionado por la EMT, &#8220;ya que se trata de un método enmarcado en el transporte público y cuyo concurso de adjudicación está ahora mismo en marcha&#8221;.</p>
<p>El delegado ha detallado que esta iniciativa cubrirá 160 kilómetros, 70 de ellos en la primera fase, que se implantará en la almendra central de la ciudad, en el distrito de Centro y parte de los de Retiro, Moncloa y Salamanca. Afectará a espacios como el Eje Prado-Recoletos, el parque del Retiro, la Gran Vía o los intercambiadores de Atocha, Sol y Moncloa.</p>
<p>Con este sistema está previsto que se generen 10.000 desplazamientos diarios de media. Y, si sucede lo mismo que en otras ciudades, por el efecto de contagio o simpatía se calcula que se produzcan otros 15.000 desplazamientos más en bicicletas privadas en esta zona.</p></blockquote>
<p><a title="Madrid sobre dos ruedas -- Munimadrid" href="http://www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/Madrid-sobre-dos-ruedas?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=2f6c4411c2146210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD"><strong>Madrid sobre dos ruedas</strong></a><br />
<small>Munimadrid &#8212; 18/01/2010</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/gestion-urbana/2010/01/la-tercera-via-para-la-circulacion-en-madrid-la-calle-ciclable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>850.000 euros al año de cultura libre y digital en Medialab Prado</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/medialab/2010/01/850-000-euros-al-ano-de-cultura-libre-y-digital-en-medialab-prado</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/medialab/2010/01/850-000-euros-al-ano-de-cultura-libre-y-digital-en-medialab-prado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medialab Prado]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[cultura libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[En Yorokobu han hecho un reportaje de Medialab Prado en el que cuentan a grandes rasgos lo que hace este centro cultural dependiente del Ayuntamiento de Madrid y dan algunos datos sobre su dotación presupuestaria. El concepto está inspirado en el MIT Media Lab, un proyecto pionero que surgió en 1985 en el Instituto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a title="Take a walk on the brand side" href="http://www.yorokobu.es">Yorokobu</a> han hecho un reportaje de <a title="Medialab Prado" href="http://medialab-prado.es/"><strong>Medialab Prado</strong></a> en el que cuentan a grandes rasgos lo que hace este centro cultural dependiente del Ayuntamiento de Madrid y dan algunos datos sobre su dotación presupuestaria.</p>
<blockquote><p>El concepto está inspirado en el <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.media.mit.edu');" href="http://www.media.mit.edu/" target="_blank">MIT Media Lab</a>, un proyecto pionero que surgió en 1985 en el Instituto de Tecnología de Massachussets, concebido como un espacio para realizar proyectos de investigación experimentales especializados en multimedia y tecnología.</p>
<p><em>“La gestión cultural evoluciona y, con ello, MediaLab busca crear un espacio donde confluyen la cultura digital, el arte, la ciencia, la tecnología y la sociedad”</em>, explica Nerea García Garmendia, responsable de prensa del centro.</p>
<p>Fundado en 2000 como un órgano dependiente del Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, con un presupuesto anual de 850.000 euros, Media Lab se trasladó en septiembre de 2007 a la Plaza de Las Letras junto al Caixa Forum.</p></blockquote>
<p><a title="Medialab Prado: Un espacio cultural colaborativo  -- Yorokobu" href="http://www.yorokobu.es/2010/01/13/medialab-prado-un-espacio-cultural-colaborativo/"><strong>Medialab Prado: Un espacio cultural colaborativo</strong></a><br />
<small>Yorokobu &#8212;  Marcus Hurst &#8212; 13/01/2010</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/medialab/2010/01/850-000-euros-al-ano-de-cultura-libre-y-digital-en-medialab-prado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>174.000 espectadores visitaron el Teatro Circo Price durante 2009</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/escenicas/2010/01/174-000-espectadores-visitaron-el-teatro-circo-price-durante-2009</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/escenicas/2010/01/174-000-espectadores-visitaron-el-teatro-circo-price-durante-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escénicas]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro Circo Price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Con tres años de vida, el Teatro Circo Price cierra 2009 con 174.000 espectadores, lo que supone un considerable incremento con respecto a los dos años anteriores y convierten a este espacio de Madrid en un referente cultural. Este espacio interdisciplinar, moderno, donde el  circo en todas sus variantes convive con la música y las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Con tres años de vida, el Teatro Circo Price cierra 2009 con 174.000 espectadores, lo que supone un considerable incremento con respecto a los dos años anteriores y convierten a este espacio de Madrid en un referente cultural. Este espacio interdisciplinar, moderno, donde el  circo en todas sus variantes convive con la música y las artes escénicas, ha diseñado además una programación para este año en el que se alían la lucha libre, la magia, el circo, la fotografía o la música.</p></blockquote>
<p><a title="El Teatro Circo Price cierra su tercera temporada con 174.000 espectadores -- Munimadrid" href="http://www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/El-Price-cierra-su-tercera-temporada-con-174.000-espectadores?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=e796ee4243236210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD"><strong>El Teatro Circo Price cierra su tercera temporada con 174.000 espectadores</strong></a><br />
<small>Munimadrid &#8212; 17/01/2010</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/escenicas/2010/01/174-000-espectadores-visitaron-el-teatro-circo-price-durante-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-madrid cumple un año y lo celebra lavándose la cara</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/sobre-e-madrid/2010/01/e-madrid-cumple-un-ano-y-lo-celebra-lavandose-la-cara</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/sobre-e-madrid/2010/01/e-madrid-cumple-un-ano-y-lo-celebra-lavandose-la-cara#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre e-madrid]]></category>
		<category><![CDATA[e-madrid.org]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/blog/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con su primer aniversario, e-madrid ha cambiado de gestor de contenidos. Hasta hoy funcionaba sobre Joomla y en adelante lo hará sobre WordPress. Además le hemos lavado la cara, intentando hacer más navegable todo el contenido que hemos ido acumulando en los últimos doce meses; hemos mejorado algunas funcionalidades con las que ya contaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coincidiendo con su primer aniversario, <em>e-madrid</em> ha cambiado de gestor de contenidos. Hasta hoy funcionaba sobre <a title="Joomla" href="http://www.joomlaspanish.org/">Joomla</a> y en adelante lo hará sobre <a title="WordPress" href="http://wordpress.org"><strong>WordPress</strong></a>.</p>
<p>Además le hemos lavado la cara, intentando hacer más navegable todo el contenido que hemos ido acumulando en los últimos doce meses; hemos mejorado algunas funcionalidades con las que ya contaba la página y añadido otras.</p>
<p>Desde hoy puedes <a title="Regístrate en e-madrid" href="http://www.e-madrid.org/wp-login.php?action=register"><strong>registrarte</strong></a> utilizando el formulario de la cabecera, y <a title="Enviar una noticia a e-madrid" href="http://www.e-madrid.org/publicar-una-noticia"><strong>enviar noticias</strong></a> para que las publiquemos (sin necesidad de registrarte). Si ya eras un usuario registrado de <em>e-madrid</em> y sigues interesado en serlo, te rogamos que vuelvas a repetir el proceso, ya que la migración no se ha traído consigo a los antiguos usuarios. Perdona las molestias.</p>
<p>Si tienes alguna duda, sugerencia o detectas algún error en estos primeros pasos del nuevo <em>e-madrid</em>, puedes comunicarte con nosotros a través de la página de <a title="Contacta con la redacción de e-madrid" href="http://www.e-madrid.org/contacto"><strong>contacto</strong></a>.</p>
<p>Si eres de esos que sueles seguir las novedades de <em>e-madrid</em> a través de tu lector RSS no olvides actualizar la dirección de suscripción, que ahora es <a title="Feed de contenidos de e-madrid" href="http://www.e-madrid.org/feed">http://www.e-madrid.org/feed</a>. En breve podrás también recibir las novedades en tu cuenta de correo si lo prefieres.</p>
<p>Y además, si te estabas preguntando «¿Dónde va un portal de política cultural hoy en día sin twitter?» Te adelantamos que nunca lo sabrás, porque e-madrid ya tiene uno: <a title="emadrid en twitter" href="https://twitter.com/emadriz"><strong>@emadriz</strong></a>.</p>
<p>Bienvenidos al nuevo e-madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/sobre-e-madrid/2010/01/e-madrid-cumple-un-ano-y-lo-celebra-lavandose-la-cara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas a la Creación Contemporánea Matadero Madrid 2010</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/matadero/2010/01/ayudas-a-la-creacion-contemporanea-matadero-madrid-2010</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/matadero/2010/01/ayudas-a-la-creacion-contemporanea-matadero-madrid-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matadero Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Este año con retraso, pero ya están aquí las Ayudas a la Creación de Matadero. Este año la cuantía total es de 355.000 euros en tres modalidades diferentes, y se pueden entregar hasta el 16 de febrero de 2010: Programa de espacios y agentes culturales independientes: destinado a espacios permanentes así como a agentes culturales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año con retraso, pero ya están aquí las <a title="AYUDAS A LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA MATADERO MADRID 2010 -- Matadero intermediae" href="http://www.mataderomadrid.com/ficha/323/ayudas-a-la-creacion-contemporanea-matadero-madrid-2010.html"><strong>Ayudas a la Creación de Matadero</strong></a>. Este año la cuantía total es de <strong>355.000 euros</strong> en tres modalidades diferentes, y se pueden entregar <strong>hasta el 16 de febrero de 2010</strong>:</p>
<blockquote><p><strong>Programa de espacios y agentes culturales independientes</strong>: destinado a espacios permanentes así como a agentes culturales dedicados a la mediación de la creación contemporánea, su pensamiento, desarrollo y difusión.</p>
<p><strong>Programa de creadores</strong>: destinado a la producción de obra de creadores individuales y colectivos, proyectos con carácter innovador y actividades con fundamentos y contenidos de libre elección.</p>
<p><strong>Programa Matadero Madrid</strong>: destinado a proyectos y/o actividades que deberán desarrollarse en los espacios e instituciones actualmente activos en Matadero Madrid, así como a la producción de proyectos para la fachada digital de Medialab-Prado en la Plaza de las Letras.</p></blockquote>
<p>La partida para estas ayudas en su edición 2010 es la misma que la destinada en 2009 y 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/matadero/2010/01/ayudas-a-la-creacion-contemporanea-matadero-madrid-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El acceso al agua en Madrid y alrededores</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/recursos-naturales/2010/01/el-acceso-al-agua-en-madrid-y-alrededores</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/recursos-naturales/2010/01/el-acceso-al-agua-en-madrid-y-alrededores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/blog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Publica hoy 20 minutos que Madrid hace treinta años contaba con 4.000 caños de agua públicos, repartidos por sus calles. Hoy quedan 1.843 según las cuentas que ha hecho la Fundación para el Progreso de Madrid. Mientras, en los pueblos de la Sierra de Guadarrama, sus vecinos compran agua embotellada Bezoya que ha sido recogida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publica hoy <em>20 minutos</em> que <a title="Madrid ha perdido en 30 años más  de la mitad de sus fuentes públicas -- 20 minutos" href="http://www.20minutos.es/noticia/605053/0/madrid/fuentes/publicas/"><strong>Madrid hace treinta años contaba con 4.000 caños de agua públicos</strong></a>, repartidos por sus calles. Hoy quedan 1.843 según las cuentas que ha hecho la <a title="Fundación para el Progreso de Madrid" href="http://www.progresomadrid.org/"><strong>Fundación para el Progreso de Madrid</strong></a>.</p>
<p>Mientras, en los pueblos de la Sierra de Guadarrama, sus vecinos compran agua embotellada Bezoya que ha sido recogida unos kilómetros río arriba, dejando un caudal ínfimo y cenagoso para los pueblos. <em>Diagonal</em> recoge en su número 117 un <a title="Una ley del Franquismo permite el expolio del agua por parte de las embotelladoras -- Diagonal" href="http://diagonalperiodico.net/Carta-blanca-para-las.html">análisis del negocio del agua embotellada</a>, próspero en España gracias a una ley franquista que permanece en vigor.</p>
<blockquote><p>Este año por primera vez se ha secado el río Cambrones, en la Sierra de Guadarrama. La sequía tiene que ver, pero la captación de 50 litros por segundo de <span>agua</span> hecha por Bezoya (Pascual) es la principal causa, según los vecinos. Ahora, el pantano del Pontón Alto, que recoge las aguas del Cambrones y el Eresma para abastecer a Segovia y a varios municipios cercanos, está seco. El agua huele a cieno y la gente compra agua embotellada por miedo. Si la marca que adquieren es Bezoya, están consumiendo el agua que les fue sustraída por la multinacional unos kilómetros antes, recogida directamente del manantial. Pero con una diferencia, por cada metro cúbico (mil litros), pagaban a su ayuntamiento unos 30 céntimos de euro; ahora, cada litro de agua embotellada les costará cerca de 0,30 euros. Pagarán a Bezoya mil veces más por un recurso público.</p>
<p>La Ley de Minas 22/1973, aún vigente, permite a las Comunidades Autónomas otorgar concesiones de explotación de los manantiales a empresas privadas por razones de â€œutilidad públicaâ€ y sin pagar ningún canon. Esta ley se contradice con la ley de <span>Aguas</span> de 1985, refundida con la directiva de la UE, que regula todas las aguas excepto las minerales. La causa es un conflicto de gremios de ingenieros de caminos y los de minas. Estos últimos, en la elaboración de la Ley de Aguas de 1985, se negaron a perder sus â€˜privilegiosâ€™ sobre un recurso tan preciado.</p></blockquote>
<p><a title="Una ley del Franquismo permite el expolio del agua por parte de las embotelladoras -- Diagonal" href="http://diagonalperiodico.net/Carta-blanca-para-las.html"><strong>Una ley del Franquismo permite el expolio del agua por parte de las embotelladoras</strong></a><br />
<small>Diagonal &#8212; número 117 &#8212; 30/12/2009</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-madrid.org/recursos-naturales/2010/01/el-acceso-al-agua-en-madrid-y-alrededores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda del ayuntamiento cuesta 2,3 millones de euros al día, según el PSOE</title>
		<link>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2010/01/la-deuda-del-ayuntamiento-cuesta-23-millones-de-euros-al-dia-segun-el-psoe</link>
		<comments>http://www.e-madrid.org/ayuntamiento/2010/01/la-deuda-del-ayuntamiento-cuesta-23-millones-de-euros-al-dia-segun-el-psoe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción e-madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Calle 30]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Internacional de Convenciones de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[deuda municipal]]></category>
		<category><![CDATA[M-30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-madrid.org/blog/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, denunció este viernes que los madrileños pagarán cada día 2,3 millones de euros de deuda del Consistorio durante 2010, teniendo en cuenta los intereses y la devolución del capital (amortizaciones), que sumarán este año un desembolso de 869 millones de euros.&#8221;Esto supone que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, denunció este viernes que los madrileños pagarán cada día 2,3 millones de euros de deuda del Consistorio durante 2010, teniendo en cuenta los intereses y la devolución del capital (amortizaciones), que sumarán este año un desembolso de 869 millones de euros.&#8221;Esto supone que el coste diario de la deuda se ha incrementado un 403 por ciento desde el año 2004, cuando suponía un coste total de 172,8 millones de euros, 0,4 millones diarios&#8221;, indicó Lucas, quien aseguró que esta situación es &#8220;un auténtico despropósito&#8221;.</p>
<p>Según los últimos datos oficiales publicados por el Banco de España, la deuda del Ayuntamiento de Madrid y de Madrid Calle 30 asciende, a 30 de septiembre de 2009, a 7.364 millones de euros. A ello hay que añadir que la deuda de las empresas municipales que no consolidan con el Ayuntamiento (la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Madrid Espacios y Congresos y la Empresa Municipal de Transportes) es de 1.252 millones de euros, según el presupuesto 2009, y llegará hasta los 1.374 millones de euros en 2010.</p></blockquote>
